Día	"Concepto / Referencia"	cargo	Abono	Saldo
03-06-2024	"N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503274322 Nomina Hector Harc Ref. 6397521496"	3,733.95	0.00	0.00
03-06-2024	"T17 SPEI ENVIADO STP 0306240Servicios complementarios Ref. 0038481029 646"	4,901.06	0.00	3,369.76
05-06-2024	"T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0170516667 014 20240605400140HDH0000479175580 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV"	0.00	271,440.00	274,809.76
06-06-2024	"S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN"	0.00	15.00	274,824.76
06-06-2024	"S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC"	17.40	0.00	274,792.36
07-06-2024	"T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0706240Nomina Melissa Paredes Ref. 0039527730 014 BNET01002406070039527730 MELISSA PAREDES"	390.12	0.00	274,402.24
07-06-2024	"N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571826996 Nomina Josafath Ref. 6757792683"	390.12	0.00	274,012.12
07-06-2024	"T17 SPEI ENVIADO STP 0706240Servicios programacion Ref. 0039529846 646 BNET01002406070039529846 GURIK SA"	27,101.09	0.00	247,691.27
13-06-2024	"T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1306240Eleyeme cuenta Ref. 0040634739 014 BNET01002406130040634739 ELEYEME ASOCIADOS"	242,500.00	0.00	5,191.27
14-06-2024	"N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503274322 Nomina Hector Garc Ref. 7364139380"	3,733.95	0.00	1,457.32
19-06-2024	"T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0129019566 014 20240619400140HDH0000473323400 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV"	0.00	109,040.00	110,497.32
21-06-2024	"T17 SPEI ENVIADO BANAMEX BNET01002406210042497507 Garcia Villegas y Asociados SC"	19,140.00	0.00	91,357.32
26-06-2024	"T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0155765490 014 20240626400140HDH0000448296740 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV"	0.00	183,048.00	274,405.32
26-06-2024	"Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI"	0.00	0.10	274,405.42
27-06-2024	"T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2706240Eleyeme Santander Ref. 0043768702 014 BNET01002406270043768702 ELEYEME ASOCIADOS"	262,405.42	0.00	12,000.00
28-06-2024	"T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3324295Transferencia a Eleyeme Ref. 0166344718 014 20240628400140BET0000433242950 ELEYEME ASOCIADOS SA DE CV"	0.00	21,000.00	33,000.00
28-06-2024	"P14 KONFIO REF:00000000000019632025 CIE:1506250 Ref. GUIA:8342249"	0.00	21,000.00	12,000.00
